Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad, Voorraad | Havens: | ≥ 32 |
---|---|---|---|
Transmissietarief: | 10/100/1000Mbps | Functie: | LACP, POE, SNMP, Stapelbaar, VLAN-Steun |
Communicatie wijze: | Volledige - duplex & Half - duplex | Schakelcapaciteit: | 3.6 Tbit/s, 3.6 Tbit/s |
Productnaam: | 8850-32CQ-EI | Hoogte van het chassis: | 1U |
Vaste poorten: | 32*100GE QSFP28,2*10GE SFP+poort | Het door:sturen van Prestaties: | 940 mpps |
Buffer: | 42 MB | Voorwaarde: | 100% originele merknaam |
Maximaal energieverbruik: | 349W | Haven: | Peking |
Parameters | CloudEngine 6863-48S6CQ | CloudEngine 6863E-48S6CQ | CloudEngine 6863H-48S6CQ |
Downlink-poorten | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 10/25 GE SFP28 | 48 x 25 GE SFP+ |
Uplink-poorten | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Schakelcapaciteit | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s | 3.6 Tbit/s |
Uitvoering van de doorzending | 940 mpps | 940 mpps | 954 mpps |
Buffer | 42 MB | 42 MB | 42 MB |
Betrouwbaarheid | LACP Microsegmentatie BFD op basis van hardware | LACP Microsegmentatie BFD op basis van hardware | LACP BFD op basis van hardware |
O&M | Telemetrie Netto-stroom sFlow ERSPAN+ | Telemetrie Netto-stroom sFlow ERSPAN+ | Telemetrie Netto-stroom ERSPAN+ |
Features van het datacenter | VXLAN routing en bridging BGP EVPN M-LAG PFC en ECN | VXLAN routing en bridging BGP EVPN M-LAG PFC en ECN | VXLAN routing en bridging BGP-EVPN M-LAG PTP |
Maximaal energieverbruik | 349 W | 384 W | 384 W |
Stroomvoorziening | 600W AC&240V DC 1000W -48V gelijkstroom 1200 W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V gelijkstroom 1200 W HVDC | 600W AC&240V DC 1000W -48V gelijkstroom 1200 W HVDC |
Werkspanning | AC: 90V/290V DC: -38,4V 72V HVDC-systeem: HVDC-systeem HVDC-systeem: HVDC-systeem | AC: 90V/290V DC: -38,4V 72V HVDC-systeem: HVDC-systeem HVDC-systeem: HVDC-systeem | AC: 90V/290V DC: -38,4V 72V HVDC-systeem: HVDC-systeem |
Contactpersoon: Ms. Kathy Xu
Tel.: 18340817440