Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Havens: | 40 |
---|---|---|---|
Transmissietarief: | 10/100/1000Mbps | Functie: | LACP, POE, SNMP, Stackable, VLAN-ondersteuning, LACP, Stackable, VLAN-ondersteuning |
Communicatie wijze: | Volledige - duplex & Half - duplex | Schakelcapaciteit: | 19.2 Tbit/s, 19.2 Tbit/s |
Naam van het product: | 8851-32CQ8DQ-P | Productenstatus:: | Voorraad |
Vaste poorten: | 32 x 40/100 GE QSFP28 of 32 x 200 GE QSFP56 | Kleur: | zwarte of andere |
IP het Verpletteren: | Statische route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | Voorwaarde:: | 100% originele merknaam |
Uitvoeringsvermogen:: | 4350 mpps | Haven: | Peking |
Parameters | CloudEngine 8851-32CQ8DQ-P | |||
Downlink-poorten2 | 32 x 40/100 GE QSFP28 of 32 x 200 GE QSFP56 | |||
Uplink-poorten2 | 8 x 400 GE QSFP-DD | |||
Schakelcapaciteit | 19.2 Tbit/s | |||
Uitvoering van de doorzending | 4350 mpps | |||
Buffer | 64 MB | |||
Betrouwbaarheid | LACP BFD op basis van hardware | |||
O&M | Telemetrie Netto-stroom ERSPAN+ AnyFlow Intelligente verkeersanalyse Packet-evenement | |||
Features van het datacenter | VXLAN routing en bridging BGP EVPN M-LAG | |||
Intelligent en verliesloos netwerk | A.I. ECN Voorkoming van PFC-deadlock ECN-overlay iQCN | |||
Maximaal energieverbruik | 32 x 200 GE + 8 x 400 GE: 1152 W 32 x 100 GE + 8 x 400 GE: 973 W | |||
Stroomvoorziening | AC: 1200 W | |||
Werkspanning | AC: 90 ̊290 V |
Contactpersoon: Ms. Kathy Xu
Tel.: 18340817440