Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Havens: | 24 |
---|---|---|---|
Transmissietarief: | 10/100/1000Mbps | Functie: | LACP, SNMP, Stackable, VLAN-ondersteuning, LACP, Stackable, VLAN-ondersteuning |
Communicatie wijze: | Volledige - duplex & Half - duplex | Schakelcapaciteit: | 128 Gbps/336 Gbps, |
Productnaam: | S5735-L24P4X-A 24 poort Gigabit 4 10G optische POE-netwerkswitch | Productenstatus:: | Voorraad |
Hoogte van het chassis: | 1U | Warmteafvoer:: | Intelligente warmteafvoer |
Kleur: | zwarte of andere | IP het Verpletteren: | Statische route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 |
Voorwaarde:: | 100% originele merknaam | Uitvoeringsvermogen:: | 96 Mpps |
Haven: | Peking |
Productmodel | CloudEngine S5735-L12T4S-A CloudEngine S5735-L12P4S-A | CloudEngine S5735-L24T4S-A CloudEngine S5735-L24P4S-A | CloudEngine S5735-L24T4X-A CloudEngine S5735-L24T4X-D CloudEngine S5735-L24P4X-A | CloudEngine S5735-L48T4S-A | CloudEngine S5735-L48T4X-A CloudEngine S5735-L48P4X-A | CloudEngine S5735-L32ST4X-A CloudEngine S5735-L32ST4X-D | |||||
Uitvoering van de doorzending | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps | |||||
Schakelcapaciteit2 | 32 Gbps/336 Gbps | 56 Gbps/336 Gbps | 128 Gbps/336 Gbps | 104 Gbps/432 Gbps | 176 Gbps/432 Gbps | 144 Gbps/432 Gbps | |||||
Vaste havens | 12 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 24 x GE SFP-poorten, 8 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | |||||
PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L24P4S-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L24P4X-A: Ondersteund CloudEngine S5735-L48P4X-A: Ondersteund Andere: niet-ondersteuning | ondersteund | Niet ondersteund | ondersteund | Niet ondersteund | ||||||
MAC-kenmerken | MAC-adres automatisch leren en verouderen Statische, dynamische en blackhole MAC-adressen Pakketfiltering op basis van bron MAC-adressen Interface-gebaseerde MAC-adresleerbeperking | ||||||||||
VLAN-functies | 4094 VLAN's Gast VLAN, Voice VLAN GVRP MUX VLAN VLAN-toewijzing op basis van MAC-adressen, protocollen, IP-subnetwerken, beleid en poorten 1Mapping van VLAN's van 1:1 en N:1 | ||||||||||
IP-routing | Statische route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | ||||||||||
Super Virtual Fabric (SVF) | Plug-and-play SVF-clients Automatisch laden van softwarepakketten en patches naar SVF-clients Een klik en automatische levering van service Configuraties Onafhankelijke SVF-clientoperaties | ||||||||||
Interoperabiliteit | VBST (compatibel met PVST/PVST+/RPVST) LNP (gelijk aan DTP) VCMP (gelijk aan VTP) |
Modellen | CloudEngine S5735-L8T4S-A1 CloudEngine S5735-L8P4S-A1 | CloudEngine S5735-L8T4X-A1 CloudEngine S5735-L8P4X-A1 | CloudEngine S5735-L24T4S-A1 luidEngine S5735-L24P4S-A1 | CloudEngine S5735-L24T4X-A1/D1 CloudEngine S5735-L24P4X-A1 | CloudEngine S5735-L48T4S-A1 CloudEngine S5735-L48P4S-A1 | CloudEngine S5735-L48T4X-A1 CloudEngine S5735-L48P4X-A1 | |||||
Uitvoering van de doorzending | 18 Mpps | 72 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | |||||
Schakelcapaciteit2 | 24 Gbps/336 Gbps | 96 Gbps/336 Gbps | 56 Gbps/336 Gbps | 128 Gbps/336 Gbps | 104 Gbps/432 Gbps | 176 Gbps/432 Gbps | |||||
Vaste havens | 8 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 8 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000BASE-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | |||||
PoE+ | CloudEngine S5735-L8P4S-A1: Ondersteuning CloudEngine S5735-L8P4X-A1: Ondersteuning CloudEngine S5735-L24P4S-A1: Ondersteuning CloudEngine S5735-L24P4X-A1: Ondersteuning CloudEngine S5735-L48P4S-A1: Ondersteuning CloudEngine S5735-L48P4X-A1: Ondersteuning Andere modellen: geen drager | ||||||||||
MAC-kenmerken | MAC-adres automatisch leren en verouderen Statische, dynamische en blackhole MAC-adressen Pakketfiltering op basis van bron MAC-adressen Interface-gebaseerde MAC-adresleerbeperking | ||||||||||
VLAN-functies | 4094 VLAN's Gast VLAN, Voice VLAN GVRP MUX VLAN VLAN-toewijzing op basis van MAC-adressen, protocollen, IP-subnetwerken, beleid en poorten 1Mapping van VLAN's van 1:1 en N:1 | ||||||||||
IP-routing | Statische route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | ||||||||||
Super Virtual Fabric (SVF) | Plug-and-play van SVF-clients Automatische softwarepakket- en patchloading naar SVF-clients Een-klik en automatische levering van dienstconfiguraties Onafhankelijke SVF-client | ||||||||||
Interoperabiliteit | VBST (compatibel met PVST/PVST+/RPVST) LNP (vergelijkbaar met DTP) VCMP (vergelijkbaar met VTP) |
Contactpersoon: Ms. Kathy Xu
Tel.: 18340817440