Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Havens: | 24 |
---|---|---|---|
Transmissietarief: | 1000/10000Mbps | Functie: | LACP, Stapelbaar, VLAN-Steun |
Communicatie wijze: | Volledige - duplex & Half - duplex | Schakelcapaciteit: | 2.56 Tbit/s |
Merken: | H W | Schakelcapaciteit: | 2.56 Tbit/s |
Het door:sturen van Prestaties: | 240 mpps | Vaste poorten: | 24 x multi-gigabit Base-T Ethernet-poorten 4 x 10 GE SFP+ |
Uitgebreide Groeven: | Eén verlengde slot | Pakket dat Tarief door:sturen:: | 480 mpps |
Chassis maat: | 442 x 420 x 43,6 mm | Hoogte van het chassis ((U): | 1U |
Inlaatspanning: | wisselstroom: 100-240 V wisselstroom; 50/60 Hz | Model: | S5720-28P-LI-AC |
Haven: | Peking |
S5720 serie S5720-28P-LI-AC | ||
Geheugen (RAM) | 512 MB | |
Flash | 240 MB | |
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 45 jaar | |
Gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) | 2 uur | |
Beschikbaarheid | > 0.99999 | |
Overspanningsbescherming voor de dienstpoort | Gewone modus: ±7 kV | |
Bescherming tegen stroomoverspanning | ±6 kV in differentiële modus, ±6 kV in normale modus | |
Afmetingen (W x D x H) | 442.0 mm x 220,0 mm x 43,6 mm (17,4 inch x 8,7 inch x 1,72 inch) | |
Gewicht (inclusief verpakkingsmateriaal) | 3 kg (6,62 pond) | |
Stackpoorten | 24 10/100/1000BASE-T-poorten en 4 1000BASE-X-poorten | |
RTC | Niet ondersteund | |
RPS | Niet ondersteund | |
PoE | Niet ondersteund | |
Nominale spanning | 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | |
Maximaal spanningsbereik | 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz | |
Maximaal energieverbruik (100% doorvoer) | 20.2 W | |
Typisch energieverbruik (30% van de verkeersbelasting) * getest volgens de ATIS-norm * Elektro- en elektrische apparatuur toegestaan * Geen PoE-energieverbruik | 16.1 W | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) | |
Geluid onder normale temperatuur (27°C, geluidsvermogen) | Ruisvrij (geen ventilatoren) | |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend | |
Werkshoogte | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Contactpersoon: Ms. Kathy Xu
Tel.: 18340817440