Productdetails:
|
Productstatus: | Voorraad | Havens: | 24 |
---|---|---|---|
Transmissietarief: | 10/100/1000Mbps | Functie: | LACP, SNMP, Stackable, VLAN-ondersteuning |
Communicatie wijze: | Volledige - duplex & Half - duplex | Schakelcapaciteit: | 176 Gbps/672 Gbps, 598 Gbit/s |
Productnaam: | S5720-28P-PWR-LI-AC | Productenstatus:: | Voorraad |
Voorwaarde: | nieuw en origineel | Vaste poorten: | 24 x 100/1,000 Base-X SFP (4 GE Combo), 4 x 10 Gig SFP+ |
RAM: | 512 MB | Stroomvoorziening: | AC-stroomtoevoer |
Garantie: | 1 jaar | PoE+: | Gesteund |
Flash: | 240 MB | Haven: | Peking |
Model | S5720-28P-PWR-LI-AC |
Geheugen (RAM) | 512 MB |
Flash | 240 MB |
Afmetingen (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 inch x 12,2 inch x 1,72 inch) |
Stackpoorten | 24 10/100/1000BASE-T-poorten en 4 1000BASE-X-poorten |
PoE | Ondersteund |
Model | Beschrijving |
CWDM-SFPGE-1571 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule ((1571nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule ((1551nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule ((1531nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule ((1471nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1491nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1511nm,80km, LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1560.61nm,120km, LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, single-mode module (1611nm,80km, LC) |
SFP-6GE-LR | 6GBase-LR optische transceiver, SFP, 6G, enkelmodusmodule (1310nm,2km, LC) |
SFP-1000BaseT | Elektrische transceiver, SFP, GE, elektrische interfacemodule (100m,RJ45) |
CWDM-SFPGE-1591 | CWDM-optische transceiver, eSFP, 2.5G, enkelmodusmodule (1591nm,80km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, Single-mode module (1310nm,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1310nm,40km, LC) |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | Optische transceiver, eSFP, GE, multi-mode module (850nm,0.55km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI-modulemodule (TX1310/RX1490,40km, LC) |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van het model gewaarborgd. | Optische transceiver, eSFP, GE, Single-mode module (1550nm,100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI-modulemodule (TX1310/RX1490,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm,40km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode module (TX1490/RX1310,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, enkelmodusmodule (1550nm,80km, LC) |
LE2MGSC40ED0 | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI-modulemodule (TX1490/RX1310,40km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Optische transceiver, eSFP, GE, BiDi Single-mode module (1490nm (Tx)/1570nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Optische transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode module (1570nm (Tx)/1490nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI optische transceiver, SFP, GE, Single-mode module (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
Productmodel | CloudEngine S5731-H24T4XC | CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | CloudEngine S5731-H48P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC-B | ||||
Schakelcapaciteit2 | 288 Gbps/672 Gbps | 288 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 176 Gbps/672 Gbps | ||||
Vaste havens | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 × 10 Gig SFP+ | ||||
PoE+ | Niet ondersteund | ondersteund | Niet ondersteund | ondersteund | Niet ondersteund | ||||
Uitgebreide gleuf | Een uitgebreide slot, ondersteunt 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 of 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T-kaarten | Niet ondersteund | |||||||
Draadloze diensten | Beheer van maximaal 1024 AP's AP-toegangscontrole, AP-domeinbeheer en AP-configuratie-sjabloonbeheer Beheer van radiokanaal, uniforme statische configuratie en dynamisch gecentraliseerd beheer WLAN-basisdiensten, QoS, beveiliging en gebruikersbeheer CAPWAP, locatie van de tag/terminal en spectrumanalyse | ||||||||
iPCA | Functies als oudersknooppunt voor het virtualiseren van downstream-switches en AP's verticaal als één apparaat voor eenvoudiger beheer Ondersteunt een tweelaagse clientarchitectuur Ondersteunt apparaten van derden tussen SVF-moeder en cliënten | ||||||||
VXLAN | VXLAN-gateways L2 en L3 Gecentraliseerde en gedistribueerde gateways BGP-EVPN Geconfigureerd via het NETCONF-protocol | ||||||||
Interoperabiliteit | VBST (compatibel met PVST, PVST+ en RPVST) LNP (vergelijkbaar met DTP) VCMP (vergelijkbaar met VTP) |
Contactpersoon: Ms. Kathy Xu
Tel.: 18340817440